<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matbaa Ofset Baskı &#187; Matbaa / Fuar Bilgileri</title>
	<atom:link href="http://www.matbaacilar.org/category/kategoriler/fuar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matbaacilar.org</link>
	<description>Türkiye&#039;deki bütün matbaa ofset ve baskı bilgilerini bulacağınız web sitesi.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
<link>http://www.matbaacilar.org</link>
<url>http://www.matbaacilar.org/wp-content/mbp-favicon/favicon(3).ico</url>
<title>Matbaa Ofset Baskı</title>
</image>
		<item>
		<title>DRUPA YILI BAŞLADI&#8230;</title>
		<link>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/drupa-yili-basladi.html</link>
		<comments>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/drupa-yili-basladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 22:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matbaacılık</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matbaa / Fuar Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Drupa]]></category>
		<category><![CDATA[Matbaa Fuarı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matbaacilar.org/fuar/drupa-yili-basladi.html</guid>
		<description><![CDATA[Ocak ayında işlerin zayıflamasına sektör alışık. Promosyon döneminin sonunda, sene başında bir boşluk olması olağan. Dolasıyısla Ocak ayındaki iş düşüşü genel olarak rahatsız edici değil. Belki kısmi bir dinlenme süreci olarak da düşünülebilir. Durum böyle olmakla beraber, bu bakış açısı ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ocak ayında işlerin zayıflamasına sektör alışık. Promosyon döneminin sonunda, sene başında bir boşluk olması olağan. Dolasıyısla Ocak ayındaki iş düşüşü genel olarak rahatsız edici değil. Belki kısmi bir dinlenme süreci olarak da düşünülebilir. Durum böyle olmakla beraber, bu bakış açısı son iki yıldır değişmeye yüz tutuyor. Küçüklü büyüklü bütün basım işletmeleri kazançları ne olursa olsun geçmişe göre daha çok üretiyorlar ama daha çok  kazanıyorlar anlamına gelmiyor bu durum. Daha çok üretmek daha çok kazanmakla eş değer değil elbette. Her alanda oldugu gibi basım sektöründede teknolojinin gelişmesi, verimliliğin ve basılı malzeme ihtiyacının şu yada bu ölçüde artmış olmasının sonucu olarak dünya üzerinde de ülkemizdede daha çok üretim yapılıyor. Kârlılık ise oran olarak sürekli düşüş eğiliminde. Böyle olunca Ocak ayındaki iş düşüşü rahatsız edici bir hal alıyor. Basım işletmelerinin yoğun geçen sezon sonunda bir kaç ay da olsa mali açıdan rahat geçirdikleri dönemler artık yaşanmıyor. Sonuçta her ayın her çalışma gününün tam randımanlı ve verimli değerlendirilmesi artık bir zorunluluk. Yatırım planları yapılırken göz önüne alınması gereken en önemli unsur alınan makine ve donanımların tam kapasiteye yakın çalışıp çalışmayacagı olmalı. Hele teknolojinin çok hızlı gelişmesi ve değişmesi de göz önüne alınırsa, bütün yatırımların rantabl olma zorunluluğu daha önem kazanmakta.</p>
<p>İhracat her zamankinden daha çok gündemimizde olmalı. Artan arzın ve kapasitenin kanalize olacağı mecralar bulmak zorundayız. Ocak ayının sonunda gerçekleşen Paperworld fuarı ziyaretimizde 35 kadar Türk firmasının fuar alanında standları ile yer almış olduğunu görmek bizi memnun etti. Geçmişte bu sayının 50 civarına kadar çıktığıda olmuş. Ancak Messe Frankfurt&#8217;un Türkiye Genel Müdürü Aleksandar Medjedovic, bu yıl alan olarak Türk katılımın daha büyümüş olduğunu belirtiyor. Aleksandar Medjedovic&#8217;in belirttiği bizce de önemli olan birşey daha var; Türk firmalarının Uzak Doğu pazarlarını yeteri kadar değerlendirememesi. Uzak Doğu&#8217;dan ham madde ya da yarı mamul madde alıp, yine o bölgeye ihracat yapmayı düşünmediğimizi belirtiyor. Çin, Hindistan ve diğer bölge ülkeleri, büyük nüfusları ve gelişen ekonomileri ile devasa pazarlar. Oralarda herşey üretiyor ve bizden de ucuza üretiliyor. Söylemi gerçek olsa da pazarın büyüklüğü oranında bakılırsa yapılacak birşeyler mutlaka var(sadece Çin ve Hindistanın toplam nüfusu 2,5 milyar civarında) Bu iki ülke nüfusunun %10 unun alım gücünün ve yaşam standartlarının yüksek olduğunu varsayarak karşımıza 250 milyonluk bir pazar çıkıyor. Yüzde birinin yüksek alım gücü olduğunu düşünürsek 25 milyonluk, kaliteye ve tasarıma gerçek değerini ödeyebilecek muhteşem bir pazar çıkıyor ortaya. Olaya biraz da bu cepheden bakmakta yarar var. Halen Alman, İtalyan firmaları o pazarlara girmek için Paperworld China gibi fuarlara katılıyor ve eminim karşılığınıda alıyorlar. Burada önemli bir noktada hep belirttiğimiz gibi üretim kalitesi yanında tasarımı ve sunumlada öne çıkmak. Artık her yerde benzer nitelikte ürünler üretilebiliyor. Fark yaratmanın yolu ise iyi yetişmiş, akıllı, dünyayı takip eden yetenekli insanları istihdam etmekten ve eldeki insan gücünü işin gerektirdiği şekilde donatmaktan geçiyor. </p>
<p><span id="more-426"></span></p>
<p>Kent dosyaları dizimiz izmir dosyası ile devam ediyor. İzmir dosyasını bu sayımızda ve mart sayımızda olmak üzere iki sayıda değerlendireceğiz. İzmir piyasasının yaklaşık 10 yıl kadar öncesini bilenler bu geçen süre içerisinde bu kendimizde dinamizmin boyutları hakkında bir fikir sahibi olacaklar. Aslında geçen bu 10 yıl ülkemizde sektörün boyutlarını tahayyül edilemeyecek şekilde değiştiği bir 10 yıl oldu. Bu değişimin ve gelişimin çok hızlı yaşandığı kentlerimizden biri de  İzmir. </p>
<p>Ocak ayının bizim açımızdan bir önemli yanı da yılın ilk büyük drupa öncesi basın toplantısının gerçekleşmiş olması. 13 &#8211; 18 ocak tarihleri arasında Almanya Düsseldorf&#8217;ta Messe Düsseldorf&#8217;un Kongre Merkezinde yapılan bir dizi toplantı ile drupa rüzgarı estirildi. Ad Communication&#8217;ın organize ettiği ve dörf gün süren konferansta 10 firma ve Messe Düsseldorf 2008 drupa sının nasıl bir drupa olacağını ve sergilenecek ürünler konusunda basın mensuplarını bilgilendirdiler. 2008 drupasında yenilik teknoloji dijital atağıyla eğlence bir arada. Konular ve uygulamalar ve çözümler gittikçe çeşitlendiği ve detaylandığı için fuara gitmeden herkesin dersine iyi çalışmasında fayda var. </p>
<p><b>Saygılarımızla<br />
A. Tamer Ardıç</p>
<p>Matbaa Haber Dergisi Şubat 2008</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/drupa-yili-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genel Ticaret Fuarı</title>
		<link>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/genel-ticaret-fuari.html</link>
		<comments>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/genel-ticaret-fuari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 14:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matbaacılık</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matbaa / Fuar Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Baskı]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Ticaret Fuarı]]></category>
		<category><![CDATA[Matbaa]]></category>
		<category><![CDATA[Matbaa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Matbaacılar Sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ofset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matbaacilar.org/fuar/genel-ticaret-fuari.html</guid>
		<description><![CDATA[fuar: 08-16 eylül 2007 Genel ticaret fuarı Devlet desteği ve kosgeb desteği kapsamındadır. 0212-2105050 dahili 1233 fulya sekitmez meridyen uluslararası fuarcılık]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>fuar: 08-16 eylül 2007<br />
Genel ticaret fuarı Devlet desteği ve kosgeb desteği kapsamındadır.<br />
0212-2105050 dahili 1233<br />
fulya sekitmez<br />
meridyen uluslararası fuarcılık</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/genel-ticaret-fuari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romanyanın En Dinamik Reklam Fuarı ADVERTISING SHOW 2007</title>
		<link>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/romanyanin-en-dinamik-reklam-fuari-advertising-show-2007.html</link>
		<comments>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/romanyanin-en-dinamik-reklam-fuari-advertising-show-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 20:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matbaacılık</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matbaa / Fuar Bilgileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matbaacilar.org/fuar/romanyanin-en-dinamik-reklam-fuari-advertising-show-2007.html</guid>
		<description><![CDATA[ADVERTISING SHOW fuarı yıldan yıla, endüstrinin uzmanlaşmış fuarları arasında yerini sabitliyor. ROMEXPO fuar merkezinde 2003 yılında düzenlenen ilk fuardan bu yana show hem katılımcı sayısı hemde alan büyüklüğü bakımından gün geçtikçe büyüyor. Organizatörler sadece katılımcılara değil, uzman ziyaretçilere de yardımcı ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ADVERTISING SHOW fuarı yıldan yıla, endüstrinin uzmanlaşmış fuarları arasında yerini sabitliyor. ROMEXPO fuar merkezinde 2003 yılında düzenlenen ilk fuardan bu yana show hem katılımcı sayısı hemde alan büyüklüğü bakımından gün geçtikçe büyüyor.</p>
<p>Organizatörler sadece katılımcılara değil, uzman ziyaretçilere de yardımcı olabilmek için yeni segment pavyonları geliştirdiler;</p>
<p><span id="more-326"></span></p>
<p>- Ekipman, yazılım, donanım, materyal ve aksesuar üretici ve tedarikçileri ayrıca neon ve ışık sistemleri, açıkhava, iç mekan tabelaları, teknoloji ve know-how, açıkhava geniş format dijital baskı, iç mekan dijital baskı ve foto ekipmanları giriş katındaki ana pavyonlarda yer alacaklar.</p>
<p>- Serigraf ve Pad baskı, engraving ve diğer hizmet firmaları, audio – video prodüksiyon firmaları, reklam fotoğrafçılığı, kırtasiye ve uzmanlaşmış dergiler ayrıca promosyonel ekipmanlar 2. ve 3. katlarda yer alacaklar.</p>
<p>- Şişirme ekipmanlar ise fuar merkezinin açıkhava kısımlarına yerleştirilecekler.</p>
<p>Bu uzmanlaşmış fuar, geçtiğimiz yıllarda yakaladığı başarılarla 2007 yılında da reklam üretim endüstrisinde fark yaratan bir konuma ulaşacağını kanıtlıyor. Özellikle AB’ye giriş sürecinin tamamlanması ile yeni coğrafi ve ticari konumuyla bu yıl farklı bir fuar yaşayacağız.</p>
<p>www.advertisingshow.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/romanyanin-en-dinamik-reklam-fuari-advertising-show-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>007 PRINT SHOW BÜKREŞ Avrupa Standartlarında Bir Fuar!</title>
		<link>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/007-print-show-bukres-avrupa-standartlarinda-bir-fuar.html</link>
		<comments>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/007-print-show-bukres-avrupa-standartlarinda-bir-fuar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matbaacılık</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matbaa / Fuar Bilgileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matbaacilar.org/fuar/007-print-show-bukres-avrupa-standartlarinda-bir-fuar.html</guid>
		<description><![CDATA[Romanya’nın Avrupa Birliğine üye olması ile değişen ekonomik ve ticari yapı uzmanlara göre her türlü aktivite alanında farkedilir bir satış artışına sebep olacak. Bükreş’te organize edilen bu fuar Romanya’nın baskı ve ambalaj endüstrisinin en güçlü ayaklarından biri. Gelecek dönem içinde ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Romanya’nın Avrupa Birliğine üye olması ile değişen ekonomik ve ticari yapı uzmanlara göre her türlü aktivite alanında farkedilir bir satış artışına sebep olacak. Bükreş’te organize edilen bu fuar Romanya’nın baskı ve ambalaj endüstrisinin en güçlü ayaklarından biri. Gelecek dönem içinde en son teknolojilere ve ürünlere ciddi yatırımlar yapılacağı bu fuar aracılığı ile gözlemlenebiliyor. Bu sebeple fuara Romanya dışından birçok firma yeni ilişkiler kurmak yeni olanaklar yaratmak için bu ülkeye geliyor.<br />
2002 yılından beri düzenlenen bu fuar Romanya pazarının bu alanda tüm yenilikleri adapte eden ve büyüten bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Her geçen yıl ülke dışından bir çok firmanın bu fuara ilgisi de giderek büyüyor.<br />
Geçen yıl Cluj-Napoca şehrinde Expo Transilvania fuar merkezinde düzenlenen TRANSILVANIA PRINT SHOW 2006 hem lokal katılımcıları hemde Almanya, İtalya ve Türkiye ağırlıklı katılımcıları oldukça memnun bıraktı.</p>
<p>Bu yıl 6.sı düzenlenecek olan Romanya’nın en seçkin baskı ve ambalaj fuarı için organizatörler ROMEXPO fuar merkezinde 16,17 ve 18. pavyonları seçtiler. 4 gün sürecek (19-22 Eylül) fuar süresince Bükreş bir baskı şehri olacak.</p>
<p><span id="more-325"></span></p>
<p>printshow.org.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/007-print-show-bukres-avrupa-standartlarinda-bir-fuar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRUPA &#8211; Dünya Baskı Fuarı</title>
		<link>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/drupa-dunya-baski-fuari.html</link>
		<comments>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/drupa-dunya-baski-fuari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 12:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matbaacılık</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matbaa / Fuar Bilgileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matbaacilar.org/fuar/drupa-dunya-baski-fuari.html</guid>
		<description><![CDATA[Ülke Şehir: ALMANYA- Düsseldorf Fuar Tarihi: 29.05.2008 &#8211; 11.06.2008 Sektör: Kağıt, Matbaa ve Etiket Organize: Messe Düsseldorf Fuarı ziyaret etmeye karar vermeden önce, fuarın organize edildiği tarihleri ve yukarıdaki bilgileri organizatör web sitesinden kontrol etmeyi unutmayınız. www4.drupa.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ülke Şehir:  ALMANYA- Düsseldorf<br />
Fuar Tarihi: 29.05.2008 &#8211; 11.06.2008<br />
Sektör:  Kağıt, Matbaa ve Etiket<br />
Organize: Messe Düsseldorf</p>
<p>Fuarı ziyaret etmeye karar vermeden önce, fuarın organize edildiği tarihleri ve yukarıdaki bilgileri organizatör web sitesinden kontrol etmeyi unutmayınız.    www4.drupa.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/drupa-dunya-baski-fuari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRINT &amp; PAPER Kağıt ve Matbaacılık Fuarı</title>
		<link>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/print-paper-kagit-ve-matbaacilik-fuari.html</link>
		<comments>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/print-paper-kagit-ve-matbaacilik-fuari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 12:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matbaacılık</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matbaa / Fuar Bilgileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matbaacilar.org/fuar/print-paper-kagit-ve-matbaacilik-fuari.html</guid>
		<description><![CDATA[Ülke Şehir: YUNANİSTAN- Selanik Fuar Tarihleri: 19.04.2007 &#8211; 22.04.2007 Sektör: Kağıt, Matbaa ve Etiket Organize: RFL Ürünler: Baskı öncesi, baskı ve baskı sonrasında kullanılan malzeme ve ekipmanlar. İpek baskı, Termo baskı ve grafik uygulama malzeme ve ekipmanları. İmza ve mühür ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ülke Şehir:  YUNANİSTAN- Selanik<br />
Fuar Tarihleri:  19.04.2007 &#8211; 22.04.2007<br />
Sektör:  Kağıt, Matbaa ve Etiket<br />
Organize: RFL<br />
Ürünler: Baskı öncesi, baskı ve baskı sonrasında kullanılan malzeme ve ekipmanlar. İpek baskı, Termo baskı ve grafik uygulama malzeme ve ekipmanları. İmza ve mühür yapma malzemeleri. Elektronik proses sistemleri. Grafik sanatlar firmaları. Mürekkepler, solventler v.b. Baskı öncesi, baskı ve baskı sonrasında kullanılan makinelar. İpek baskı, Termo baskı ve grafik uygulama makineları. İmza ve mühür yapma makineları. Dijital baskı makineları. Grafik sanatlarla ilgili makinelar. Kağıt üretim makinaları. Her türlü uygulamaya yönelik kağıtlar. Karton ürünler. Birlikler, Enstitüler, İlgili yayın kuruluşları<br />
Not: Fuarı ziyaret etmeye karar vermeden önce, fuarın organize edildiği tarihleri ve yukarıdaki bilgileri organizatör web sitesinden kontrol etmeyi unutmayınız.   www.reklamcifuar.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/print-paper-kagit-ve-matbaacilik-fuari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sino Corrugated</title>
		<link>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/sino-corrugated.html</link>
		<comments>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/sino-corrugated.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 12:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matbaacılık</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matbaa / Fuar Bilgileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matbaacilar.org/fuar/sino-corrugated.html</guid>
		<description><![CDATA[Oluklu Mukavva,Kagıt Hammaddeleri, Makina ve Ekipmanları Fuarı Ülke Şehir: ÇİN- Şangay Fuar Tarihi: 28.03.2007 &#8211; 31.03.2007 Sektör: Kağıt, Matbaa ve Etiket Organize: Reed Huayin Ürünler: Oluklu Mukavva,Kagıt Hammaddeleri, Makina ve Ekipmanları Fuarı Not: Fuarı ziyaret etmeye karar vermeden önce, fuarın ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oluklu Mukavva,Kagıt Hammaddeleri, Makina ve Ekipmanları Fuarı<br />
Ülke Şehir: ÇİN- Şangay<br />
Fuar Tarihi:  28.03.2007 &#8211; 31.03.2007<br />
Sektör: Kağıt, Matbaa ve Etiket<br />
Organize: Reed Huayin<br />
Ürünler: Oluklu Mukavva,Kagıt Hammaddeleri, Makina ve Ekipmanları Fuarı</p>
<p>Not: Fuarı ziyaret etmeye karar vermeden önce, fuarın organize edildiği tarihleri ve yukarıdaki bilgileri organizatör web sitesinden kontrol etmeyi unutmayınız.  www.sino-corrugated.com/EN/Default.asp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/sino-corrugated.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICE Uluslararası Dönüşüm Fuarı. rafine Kağıt ve Kağıt İşleme</title>
		<link>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/ice-uluslararasi-donusum-fuari-rafine-kagit-ve-kagit-isleme.html</link>
		<comments>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/ice-uluslararasi-donusum-fuari-rafine-kagit-ve-kagit-isleme.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 12:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matbaacılık</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matbaa / Fuar Bilgileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matbaacilar.org/fuar/ice-uluslararasi-donusum-fuari-rafine-kagit-ve-kagit-isleme.html</guid>
		<description><![CDATA[Yer: ALMANYA- Münih Fuar Tarihi: 27.03.2007 &#8211; 29.03.2007 Sektör: Kağıt, Matbaa ve Etiket Organize: Nimble shows Media Ürünler: Uluslararası Dönüşüm Fuarı Rafine Kağıt ve Kağıt İşleme Not:Fuarı ziyaret etmeye karar vermeden önce, fuarın organize edildiği tarihleri ve yukarıdaki bilgileri organizatör ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yer: ALMANYA- Münih<br />
Fuar Tarihi: 27.03.2007 &#8211; 29.03.2007<br />
Sektör: Kağıt, Matbaa ve Etiket<br />
Organize: Nimble shows Media<br />
Ürünler: Uluslararası Dönüşüm Fuarı Rafine Kağıt ve Kağıt İşleme</p>
<p>Not:Fuarı ziyaret etmeye karar vermeden önce, fuarın organize edildiği tarihleri ve yukarıdaki bilgileri organizatör web sitesinden kontrol etmeyi unutmayınız.  Http://www.ice-x.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matbaacilar.org/kategoriler/fuar/ice-uluslararasi-donusum-fuari-rafine-kagit-ve-kagit-isleme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
